Filtrer
Boligareal
0
m²
m²
200
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Adresse | Vær. | Boligareal | Terrasse | Status | Pris | Indflytningsdato | Udsigtsbolig | Område | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosegårdsvangen 2A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 2B | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 2C | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 2D | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4B | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4C | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4D | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4E | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4F | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6B | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6C | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6D | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6E | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8B | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8C | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8D | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8E | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10B | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10C | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10D | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10E | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12B | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12C | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12D | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12E | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14B | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14C | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14D | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14E | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 16A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 16B | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 16C | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 18A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 18B | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 20A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 20B | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 22A | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 22B | 4.5 | 103 m² | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 22C | 4.5 | 109 m² | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsparken 83 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 85 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 87 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 89 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 91 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 93 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 95 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 97 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 101 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 103 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 105 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 107 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 109 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 100 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 102 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 104 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 106 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 108 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 110 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 112 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 114 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 116 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 118 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 120 | 4.5 | 96 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 122 | 4.5 | 101 m² | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Smedjehøj Allé 136 | 4 | 91 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 138 | 4 | 88 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 140 | 4 | 88 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 142 | 4 | 88 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 144 | 4 | 88 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 146 | 4 | 88 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 148 | 4 | 86 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 135 | 4 | 85 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 133 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 131 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 129 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 127 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 125 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 123 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 121 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 119 | 4 | 85 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 117 | 4 | 85 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 115 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 113 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 111 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 109 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 107 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 105 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 103 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 101 | 4 | 81 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 99 | 4 | 85 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 134 | 4 | 82 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 132 | 3 | 64 m² | Ja | Reserveret | 8.250 kr. | 1. september 2025 | Højen | ||
Smedjehøj Allé 130 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 128 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 126 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 124 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 122 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 120 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 118 | 3 | 65 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 116 | 3 | 65 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 114 | 4 | 82 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 58 | 4 | 82 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 60 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 62 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 64 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 66 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 68 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 70 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 72 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 74 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 76 | 4 | 82 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 78 | 3 | 73 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 80 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 82 | 3 | 64 m² | Ja | Reserveret | 7.990 kr. | 1. oktober 2025 | Højen | ||
Smedjehøj Allé 84 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 86 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 88 | 3 | 73 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 90 | 3 | 73 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 92 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 94 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 96 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 98 | 3 | 64 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen | ||
Smedjehøj Allé 100 | 3 | 73 m² | Ja | Udlejet | — | — | Højen |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
1 / 42
Loading info