Filtrer
Boligareal
0
m2
m2
200
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Adresse | Vær. | Boligareal | Terrasse | Status | Pris | Indflytningsdato | Udsigtsbolig | Område | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosegårdsparken 83 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 85 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 87 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 89 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 91 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 93 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 95 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 97 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 101 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 103 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 105 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 107 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 109 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 100 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 102 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 104 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 106 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 108 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 110 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 112 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 114 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 116 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 118 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 120 | 4.5 | 96 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Parken | ||
Mosegårdsparken 122 | 4.5 | 101 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. november 2023 | Parken | ||
Mosegårdsvangen 2A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 2B | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 2C | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 2D | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Reserveret | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4B | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4C | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4D | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4E | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 4F | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6B | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6C | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6D | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 6E | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. juni 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8B | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. juni 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8C | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. juni 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8D | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. juni 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 8E | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. juni 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10B | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10C | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10D | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 10E | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. maj 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Reserveret | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12B | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12C | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12D | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 12E | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14B | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14C | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14D | 4.5 | 103 m2 | Ja | Ledig | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 14E | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 16A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 16B | 4.5 | 103 m2 | Ja | Reserveret | 9.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 16C | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. april 2024 | Vangen | ||
Mosegårdsvangen 18A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Reserveret | 10.995 kr. | 1. juni 2024 | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 18B | 4.5 | 109 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 20A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Ledig | 10.995 kr. | 1. juni 2024 | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 20B | 4.5 | 109 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 22A | 4.5 | 109 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 22B | 4.5 | 103 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen | |
Mosegårdsvangen 22C | 4.5 | 109 m2 | Ja | Udlejet | — | — | Ja | Vangen |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
1 / 42